vmc430数控立式加工中心是我司针对小型五金零件及产品研发的一款高性价比立式加工中心,该机床具有整机结构强、精度稳定、故障率低、可靠性好的优点,是小型产品加工利器 该机床具有整体结构强,机床结构经过有限元分析优化,刚性更强,结构更稳定。
肋骨式机头设计:内部筋条加粗加大,强化结构刚性大幅提高加工稳定性。
加工特性:具备钻攻中心与加工中心两者的全部性能,是一种复合型迷你加工中心机。
适应范围:
① 刚性机床要兼有故障率低、可靠性好的生产场合。
② 特别适应于小型五金产品及零件加工场合。
③ 创新型的结构设计,配置自动换刀装置,小型产品加工必备。
一、标准配置
1 | KND-1000MCli系统 | 10 | 8000rpm主轴 |
2 | 16把圆盘式刀库* | 11 | 中央集中自动进给润滑系统 |
3 | 机床照明工作灯 | 12 | 主轴锥孔:BT30-100 7/24 |
4 | 主轴锥孔清洁空气 | 13 | 三色警示灯 |
5 | 切屑液系统 | 14 | 分离式手轮 |
6 | 8.4”显示器 | 15 | RS232接口 |
7 | 伺服变压器 | 16 | 全防护(不含顶面) |
8 | 气枪 | 17 | 电器柜冷热交换器 |
9 | 地基垫铁及调整螺栓 | 18 | 随机技术文件 |
二、主要参数
VMC430 | 单位 | ||||
工作台 | 工作台尺寸 | 700*300 | mm | ||
允许最大荷重 | 200 | kg | |||
T形槽尺寸 | 16×3 | mm×个 | |||
加工 范围 | 工作台最大行程- X轴 | 430 | mm | ||
滑座最大行程- Y轴 | 300 | mm | |||
主轴最大行程 - Z轴 | 450 | mm | |||
主轴端面至 工作台面距离 | 最大 | 550 | mm | ||
最小 | 100 | mm | |||
主轴中心到导轨基面距离 | 383 | mm | |||
主 轴 | 锥孔 (7:24) | BT30 | |||
转数范围 | 50~8000 | r/min | |||
最大输出扭矩 | 17.7 | N.m | |||
主轴电机功率 | 2.2/3.7 | kw | |||
主轴传动方式 | 同步齿型带 | ||||
刀 具 | 刀柄型号 | MAS403 BT30 | |||
拉钉型号 | MAS403 BT30-Ⅰ | ||||
进给 | 快速移动 | X轴 | 20 | m/min | |
Y轴 | 20 | ||||
Z轴 | 18 | ||||
进给速度 | 1-8000 | mm/min | |||
三轴拖动电机扭矩 | 7/7/7 | N.m | |||
定位精度 | JISB6330 | JB/T 8771.4-1998 | mm | ||
X轴 | ±0.005/300 | 0.020 | |||
Y轴 | ±0.005/300 | 0.015 | |||
Z轴 | ±0.005/300 | 0.015 | mm | ||
重复定位精度 | X轴 | ±0.003 | 0.012 | mm | |
Y轴 | ±0.003 | 0.010 | |||
Z轴 | ±0.003 | 0.010 | mm | ||
机床重量 | 4200 | kg | |||
电气总容量 | 8 | KVA |
三、主要外购件明细
品 名 | 产地 |
主轴组 | 台湾丹铨/健椿 |
同步齿型带 | 主轴自带 |
丝杠轴承 | TPI |
直线导轨 | 台湾上银或银泰 |
刀 库* | 台湾大岛川 |
滚珠丝杠 | 台湾上银或银泰 |
润滑泵 | 佛山黄金甲 |
冷却泵 | 四川简阳 |
主要气动元件 | 台湾亚德客 |
主要电器元件 | 法国施耐德 |
注:以上参数仅供参考,如有变更恕不另行通知